![]() |
| Jardim Santa Lúcia / Centro Dias úteis |
| JARDIM SANTA LÚCIA - TERMINAL | |||||||
| 05:00 | 05:30 | 05:55 | 06:20 | 06:55 | 07:20 | 07:40 | 08:20 |
| 08:55 | 09:20 | 09:55 | 10:20 | 10:55 | 11:20 | 11:55 | 12:20 |
| 12:55 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:55 | 15:20 | 15:55 | 16:20 |
| 16:55 | 17:20 | 17:55 | 18:10 | 18:55 | 19:10 | 19:55 | 20:10 |
| 21:10 | 22:10 | ||||||
| TERMINAL - JARDIM SANTA LÚCIA | |||||||
| 05:40 | 06:05 | 06:40 | 07:05 | 07:25 | 08:05 | 08:40 | 09:05 |
| 09:40 | 10:05 | 10:40 | 11:05 | 11:40 | 12:05 | 12:40 | 13:05 |
| 13:40 | 14:05 | 14:40 | 15:05 | 15:40 | 16:05 | 16:50 | 17:05 |
| 17:40 | 17:55 | 18:40 | 18:55 | 19:40 | 19:55 | 20:55 | 21:55 |
| Sábados |
| JARDIM SANTA LÚCIA - TERMINAL | |||||||
| 05:00 | 05:30 | 05:55 | 06:20 | 06:55 | 07:20 | 07:40 | 08:20 |
| 08:55 | 09:20 | 09:55 | 10:20 | 10:55 | 11:20 | 11:55 | 12:20 |
| 12:55 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:55 | 15:20 | 15:55 | 16:20 |
| 16:55 | 17:20 | 17:55 | 18:10 | 18:55 | 19:10 | 19:55 | 20:10 |
| 21:10 | 22:10 | ||||||
| TERMINAL - JARDIM SANTA LÚCIA | |||||||
| 05:40 | 06:05 | 06:40 | 07:05 | 07:25 | 08:05 | 08:40 | 09:05 |
| 09:40 | 10:05 | 10:40 | 11:05 | 11:40 | 12:05 | 12:40 | 13:05 |
| 13:40 | 14:05 | 14:40 | 15:05 | 15:40 | 16:05 | 16:50 | 17:05 |
| 17:40 | 17:55 | 18:40 | 18:55 | 19:40 | 19:55 | 20:55 | 21:55 |
| Domingos e feriados |
| JARDIM SANTA LÚCIA - TERMINAL | |||||||
| 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 |
| 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:25 | 20:25 |
| 21:25 | |||||||
| TERMINAL - JARDIM SANTA LÚCIA | |||||||
| 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 |
| 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
| 22:09 | |||||||
![]() Imprimir |