![]() |
| Horários - São Carlos / Ibaté Dias úteis |
| Saída Ibaté | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CRUZADO | |||||
| 5:30 | 6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:00 |
| 7:20 | 7:40 | 8:10 | 8:30 | 9:00 | 9:30 |
| 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:25 |
| 15:55 | 16:20 | 16:55 | 17:20 | 17:55 | 18:20 |
| 18:50 | 19:40 | 20:10 | 21:35 | ||
| PRAÇA CENTRAL | |||||
| 5:35 | 5:45 | 6:00 | 6:30 | 6:50 | 7:00 |
| 7:30 | 7:50 | 8:05 | 8:30 | 8:43 | 9:13 |
| 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 |
| 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:25 |
| 15:40 | 15:55 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:30 |
| 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:33 | 19:03 | 19:53 |
| 20:23 | 21:45 | ||||
| MARIANA | |||||
| 5:45 | 5:50 | 6:55 | 7:00 | 8:10 | 15:45 |
| 16:45 | 17:35 | 17:55 | |||
| RODOVIÁRIA | |||||
| 5:38 | 5:50 | 6:03 | 6:33 | 7:03 | 7:05 |
| 7:05 | 7:33 | 7:53 | 8:33 | 8:46 | 9:16 |
| 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 |
| 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:28 |
| 15:58 | 16:33 | 17:03 | 17:38 | 18:08 | 18:36 |
| 19:06 | 19:56 | 20:26 | 21:48 | ||
| ICARAÍ | |||||
| 5:50 | 7:00 | 8:15 | 15:50 | 16:50 | 17:40 |
| 18:00 | |||||
| MENZANI | |||||
| 5:55 | 7:05 | 8:20 | |||
| PRAÇA BRASIL | |||||
| 5:43 | 5:57 | 6:08 | 6:38 | 7:08 | 7:38 |
| 7:58 | 8:22 | 8:38 | 8:50 | 9:20 | 9:50 |
| 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 |
| 14:20 | 14:50 | 15:33 | 15:55 | 16:03 | 16:38 |
| 16:55 | 17:08 | 17:43 | 17:45 | 18:05 | 18:13 |
| 18:40 | 19:10 | 20:00 | 20:30 | 21:53 | |
| POPULAR | |||||
| 5:48 | 6:02 | 6:13 | 6:43 | 7:10 | 7:12 |
| 7:13 | 7:43 | 8:03 | 8:27 | 8:43 | 8:56 |
| 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 |
| 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 |
| 15:38 | 16:00 | 16:08 | 16:43 | 17:00 | 17:13 |
| 17:48 | 18:10 | 18:15 | 18:18 | 18:46 | 19:16 |
| 20:06 | 20:36 | 21:58 | |||
| Saída São Carlos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RODOVIÁRIA | |||||
| 6:10 | 6:25 | 6:30 | 6:40 | 6:40 | 7:00 |
| 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:45 | 7:50 | 8:10 |
| 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 |
| 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 |
| 14:10 | 14:40 | 15:00 | 15:00 | 15:20 | 15:30 |
| 15:30 | 16:00 | 16:05 | 16:20 | 16:30 | 16:35 |
| 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:30 | 17:30 | 17:40 |
| 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:30 | 18:55 | 19:20 |
| 19:20 | 19:50 | 20:10 | 20:35 | 21:15 | 22:20 |
| Horários - São Carlos / Ibaté Sábados |
| Saída Ibaté | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CRUZADO | |||||
| 5:30 | 5:40 | 6:00 | 6:15 | 6:30 | 7:00 |
| 7:20 | 7:50 | 8:10 | 8:40 | 9:20 | 10:00 |
| 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 |
| 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 17:55 |
| 18:40 | 19:40 | 20:00 | |||
| PRAÇA CENTRAL | |||||
| 5:43 | 6:10 | 6:28 | 6:43 | 6:55 | 7:13 |
| 8:03 | 8:15 | 8:23 | 8:53 | 9:33 | 10:13 |
| 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:13 |
| 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:08 |
| 18:53 | 19:53 | 20:13 | |||
| MARIANA | |||||
| 6:00 | 7:00 | 8:20 | |||
| RODOVIÁRIA | |||||
| 5:46 | 5:55 | 6:13 | 6:30 | 6:46 | 7:16 |
| 8:06 | 8:26 | 8:56 | 9:36 | 10:16 | 10:56 |
| 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 15:36 |
| 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:10 | 18:56 | 19:56 |
| 20:16 | |||||
| ICARAÍ | |||||
| 6:05 | 7:03 | 8:23 | 17:40 | ||
| MENZANI | |||||
| 7:06 | |||||
| PRAÇA BRASIL | |||||
| 5:50 | 6:10 | 6:43 | 6:50 | 7:08 | 7:20 |
| 8:10 | 8:28 | 8:30 | 9:00 | 9:40 | 10:20 |
| 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 |
| 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:45 | 18:16 |
| 19:00 | 20:00 | 20:20 | |||
| POPULAR | |||||
| 5:56 | 6:00 | 6:15 | 6:18 | 6:38 | 6:56 |
| 7:13 | 7:26 | 8:16 | 8:33 | 8:36 | 9:06 |
| 9:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 |
| 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:46 | 16:26 | 17:06 |
| 17:50 | 18:20 | 19:06 | 20:06 | 20:26 | |
| Saída São Carlos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RODOVIÁRIA | |||||
| 6:13 | 6:40 | 7:00 | 7:30 | 7:50 | 7:55 |
| 8:20 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:20 | 11:00 |
| 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 |
| 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:35 | 18:20 | 19:20 |
| 19:40 | 20:10 | 20:30 | 21:15 | ||
| Horários - São Carlos / Ibaté Domingos |
| Saída Ibaté | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CRUZADO | |||||
| 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:50 | 8:10 |
| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
| 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:55 | 19:00 | 20:20 |
| PRAÇA CENTRAL | |||||
| 5:43 | 6:10 | 6:43 | 7:13 | 8:03 | 8:23 |
| 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 |
| 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:08 | 19:13 | 20:33 |
| MARIANA | |||||
| 5:45 | 7:35 | 8:25 | |||
| RODOVIÁRIA | |||||
| 5:46 | 6:13 | 6:46 | 7:16 | 8:06 | 8:26 |
| 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 |
| 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:10 | 19:16 | 20:36 |
| ICARAÍ | |||||
| 5:50 | 7:40 | 8:30 | |||
| PRAÇA BRASIL | |||||
| 5:50 | 5:55 | 6:18 | 6:50 | 7:20 | 7:45 |
| 8:10 | 8:30 | 8:35 | 9:20 | 10:20 | 11:20 |
| 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
| 18:16 | 19:20 | 20:40 | |||
| POPULAR | |||||
| 5:56 | 6:00 | 6:23 | 6:56 | 7:26 | 7:50 |
| 8:16 | 8:36 | 8:40 | 9:26 | 10:26 | 11:26 |
| 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
| 18:20 | 19:26 | 20:46 | |||
| Saída São Carlos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RODOVIÁRIA | |||||
| 6:13 | 6:40 | 7:30 | 7:50 | 8:05 | 8:40 |
| 9:00 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
| 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:35 | 18:40 | 19:20 |
| 20:00 | 21:15 | ||||
Cruzado Direto De Ibaté para São Carlos: Cruzado, Rod: Washington Luiz, São Carlos De São Carlos para Ibaté: Av: São Carlos, Rod: Washington Luiz, Cruzado |
|
Cruzado Centro De Ibaté para São Carlos: Cruzado, Popular, Praça Central, Rodoviária, Praça Brasil, Trevo Usina, Popular, São Carlos De São Carlos para Ibaté: Av: São Carlos, Rod Washington Luiz, Cruzado (segue intinerário de volta para São Carlos) |
|
Icaraí De Ibaté para São Carlos: Icaraí, Menzani, Praça Brasil, Trevo Usina, Popular, São Carlos De São Carlos para Ibaté: Av: São Carlos, Rod: Washington Luiz, Popular, Praça Central, Mariana, Icaraí |
|
Centro De Ibaté para São Carlos: Praça Central, Rodoviária, Praça Brasil, Trevo Usina, Popular, São Carlos De São Carlos para Ibaté: Av: São Carlos, Rod: Washington Luiz, Popular, Praça Central (segue intinerário de volta para São Carlos) |
|
Mariana De Ibaté para São Carlos: Mariana, Rodoviária, Popular Interno, São Carlos De São Carlos para Ibaté: Av: São Carlos, Rod: Washington Luiz, Popular, Praça Central, Mariana (segue intinerário de volta para São Carlos) |
![]() Imprimir |