![]() |
| Horários - Rio Claro / Araras Dias úteis |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| RIO CLARO | ARARAS |
| 6:40 | 7:45 |
| 7:00 | 7:40 |
| 7:55 | 8:55 |
| 8:00 | 8:40 |
| 9:00 | 9:40 |
| 11:00 | 11:40 |
| 12:00 | 12:50 |
| 13:10 | 14:10 |
| 14:05 | 14:45 |
| 15:25 | 16:05 |
| 16:50 | 17:45 |
| 16:50 | 18:15 |
| 17:30 | 18:10 |
| 18:30 | 19:10 |
| 19:15 | 20:15 |
| 21:00 | 21:40 |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| ARARAS | RIO CLARO |
| 5:35 | 6:45 |
| 6:15 | 6:55 |
| 6:45 | 7:45 |
| 7:00 | 7:40 |
| 7:50 | 8:30 |
| 9:45 | 10:25 |
| 11:20 | 12:00 |
| 12:00 | 13:00 |
| 12:55 | 13:35 |
| 14:15 | 14:55 |
| 14:50 | 15:50 |
| 16:00 | 16:40 |
| 16:35 | 17:15 |
| 17:30 | 18:30 |
| 18:00 | 18:55 |
| 19:15 | 19:55 |
| Horários - Rio Claro / Araras Sábados |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| RIO CLARO | ARARAS |
| 7:00 | 7:40 |
| 8:00 | 8:40 |
| 9:00 | 9:40 |
| 11:00 | 11:40 |
| 12:00 | 12:50 |
| 13:10 | 14:10 |
| 14:05 | 14:45 |
| 15:25 | 16:05 |
| 16:50 | 17:45 |
| 16:50 | 18:15 |
| 18:30 | 19:10 |
| 19:15 | 20:15 |
| 21:00 | 21:40 |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| ARARAS | RIO CLARO |
| 6:15 | 6:55 |
| 6:45 | 7:45 |
| 7:50 | 8:30 |
| 9:45 | 10:25 |
| 11:20 | 12:00 |
| 12:00 | 13:00 |
| 12:55 | 13:35 |
| 14:15 | 14:55 |
| 14:50 | 15:50 |
| 16:00 | 16:40 |
| 17:30 | 18:30 |
| 18:15 | 18:55 |
| 19:15 | 19:55 |
| Horários - Rio Claro / Araras Domingos e Feriados |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| RIO CLARO | ARARAS |
| 8:00 | 8:40 |
| 9:00 | 9:40 |
| 11:00 | 11:40 |
| 12:00 | 12:50 |
| 13:10 | 14:10 |
| 14:05 | 14:45 |
| 15:25 | 16:05 |
| 16:50 | 17:45 |
| 18:30 | 19:10 |
| 19:15 | 20:15 |
| 21:00 | 21:40 |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| ARARAS | RIO CLARO |
| 6:45 | 7:45 |
| 7:50 | 8:30 |
| 9:45 | 10:25 |
| 11:20 | 12:00 |
| 12:00 | 13:00 |
| 12:55 | 13:35 |
| 14:15 | 14:55 |
| 16:00 | 16:40 |
| 17:30 | 18:30 |
| 18:15 | 18:55 |
| 19:15 | 19:55 |
![]() Imprimir |