![]() |
| Horários - Porto Ferreira / Descalvado Dias úteis |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| PORTO FERREIRA | DESCALVADO |
| 5:30 | 5:55 |
| 8:15 | 8:40 |
| 11:15 | 11:40 |
| 13:15 | 13:40 |
| 15:45 | 16:10 |
| 16:46 | 17:11 |
| 17:45 | 18:10 |
| 18:45 | 19:10 |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| DESCALVADO | PORTO FERREIRA |
| 6:50 | 7:15 |
| 9:20 | 9:45 |
| 11:50 | 12:15 |
| 15:20 | 15:45 |
| 17:20 | 17:45 |
| 18:20 | 18:45 |
| 19:16 | 19:41 |
| 19:20 | 19:45 |
| Horários - Porto Ferreira / Descalvado Sábados |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| PORTO FERREIRA | DESCALVADO |
| 6:15 | 6:40 |
| 8:15 | 8:40 |
| 11:15 | 11:40 |
| 13:15 | 13:40 |
| 15:45 | 16:10 |
| 17:45 | 18:10 |
| 18:45 | 19:10 |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| DESCALVADO | PORTO FERREIRA |
| 6:50 | 7:15 |
| 9:20 | 9:45 |
| 11:50 | 12:15 |
| 15:20 | 15:45 |
| 17:20 | 17:45 |
| 18:20 | 18:45 |
| 19:20 | 19:45 |
| Horários - Porto Ferreira / Descalvado Domingos e Feriados |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| PORTO FERREIRA | DESCALVADO |
| 6:15 | 6:40 |
| 8:15 | 8:40 |
| 11:15 | 11:40 |
| 13:15 | 13:40 |
| 15:45 | 16:10 |
| 16:46 | 17:11 |
| 17:45 | 18:10 |
| 18:45 | 19:10 |
| 19:15 | 19:40 |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| DESCALVADO | PORTO FERREIRA |
| 6:50 | 7:15 |
| 9:20 | 9:45 |
| 11:50 | 12:15 |
| 15:20 | 15:45 |
| 17:20 | 17:45 |
| 18:20 | 18:45 |
| 19:16 | 19:41 |
| 19:20 | 19:45 |
| 21:20 | 21:45 |
![]() Imprimir |