![]() |
| Horários - Mogi Mirim / Engenheiro Coelho Dias úteis |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| MOGI MIRIM | ENGENHEIRO COELHO |
| 5:00 | 5:30 |
| 6:20 | 7:00 |
| 9:05 | 9:35 |
| 10:30 | 11:00 |
| 12:20 | 12:50 |
| 14:50 | 15:20 |
| 16:20 | 16:50 |
| 18:05 | 18:35 |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| ENGENHEIRO COELHO | MOGI MIRIM |
| 5:00 | 5:30 |
| 6:20 | 7:00 |
| 8:05 | 8:35 |
| 10:30 | 11:00 |
| 12:20 | 12:50 |
| 14:50 | 15:20 |
| 16:20 | 16:50 |
| 18:05 | 18:35 |
| Horários - Mogi Mirim / Engenheiro Coelho Sábados |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| MOGI MIRIM | ENGENHEIRO COELHO |
| 5:00 | 5:30 |
| 6:20 | 7:00 |
| 10:30 | 11:00 |
| 12:20 | 12:50 |
| 14:50 | 15:20 |
| 16:20 | 16:50 |
| 18:05 | 18:35 |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| ENGENHEIRO COELHO | MOGI MIRIM |
| 6:50 | 7:20 |
| 8:30 | 9:00 |
| 11:00 | 11:30 |
| 13:00 | 13:30 |
| 15:00 | 15:30 |
| 16:45 | 17:15 |
| 18:20 | 18:50 |
| 19:50 | 20:20 |
| Horários - Mogi Mirim / Engenheiro Coelho Domingos e Feriados |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| MOGI MIRIM | ENGENHEIRO COELHO |
| 6:20 | 7:00 |
| 9:05 | 9:35 |
| 12:20 | 12:50 |
| 14:50 | 15:20 |
| 16:20 | 16:50 |
| 18:05 | 18:35 |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| ENGENHEIRO COELHO | MOGI MIRIM |
| 8:30 | 9:00 |
| 11:00 | 11:30 |
| 15:00 | 15:30 |
| 16:45 | 17:15 |
| 18:20 | 18:50 |
| 19:50 | 20:20 |
![]() Imprimir |