![]() |
| Jardim Ieda / Centro Dias úteis |
| JARDIM IEDA - TERMINAL | |||||||
| 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 |
| 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
| 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | ||||
| TERMINAL - CENTRO | |||||||
| 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 |
| 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 |
| 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 |
| 17:00 | 17:23 | 17:53 | 18:00 | 19:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 |
| 20:23 | 20:53 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | |||
| CENTRO - TERMINAL | |||||||
| 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 |
| 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 |
| 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 |
| 17:08 | 17:28 | 17:58 | 18:08 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 |
| 20:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | ||||
| TERMINAL - JARDIM IEDA | |||||||
| 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 |
| 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 |
| 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 |
| 17:15 | 17:33 | 18:03 | 18:15 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 |
| 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | ||
| Sábados |
| JARDIM IEDA - TERMINAL | |||||||
| 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 |
| 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
| 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | ||||
| TERMINAL - CENTRO | |||||||
| 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 |
| 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 |
| 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 |
| 17:23 | 17:53 | 19:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 |
| 21:53 | 22:23 | 22:53 | |||||
| CENTRO - TERMINAL | |||||||
| 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 |
| 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 |
| 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 |
| 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 21:58 |
| 22:28 | 22:58 | ||||||
| TERMINAL - JARDIM IEDA | |||||||
| 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 |
| 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 |
| 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 |
| 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 |
| 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | ||||
| Domingos e feriados |
| JARDIM IEDA - TERMINAL | |||||||
| 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| 21:00 | 22:00 | ||||||
| TERMINAL - CENTRO | |||||||
| 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 |
| 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| 21:20 | 22:20 | ||||||
| CENTRO - TERMINAL | |||||||
| 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 |
| 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
| 21:25 | 22:25 | ||||||
| TERMINAL - JARDIM IEDA | |||||||
| 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
| 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| 21:30 | 22:30 | ||||||
![]() Imprimir |