![]() |
| Icaraí / Cruzado Dias úteis |
| CRUZADO - ICARAÍ | ||||||
| CRUZADO | PRAÇA SÃO JOÃO | MENZANI | ICARAÍ | |||
| 05:45 | 05:58 | 06:10 | 06:15 | |||
| 06:45 | 06:58 | 07:10 | 07:15 | |||
| 07:50 | 08:05 | 08:19 | 08:25 | |||
| 08:25 | 08:40 | 08:54 | 09:00 | |||
| 09:00 | 09:15 | 09:29 | 09:35 | |||
| 09:35 | 09:50 | 10:04 | 10:10 | |||
| 10:10 | 10:25 | 10:39 | 10:45 | |||
| 10:45 | 11:00 | 11:14 | 11:20 | |||
| 11:20 | 11:35 | 11:49 | 11:55 | |||
| 11:55 | 12:10 | 12:24 | 12:30 | |||
| 12:30 | 12:45 | 12:59 | 13:05 | |||
| 13:05 | 13:20 | 13:34 | 13:40 | |||
| 13:40 | 13:55 | 14:09 | 14:15 | |||
| 14:15 | 14:30 | 14:44 | 14:50 | |||
| 14:50 | 15:05 | 15:19 | 15:25 | |||
| 15:25 | 15:40 | 15:54 | 16:00 | |||
| 16:00 | 16:15 | 16:29 | 16:35 | |||
| 16:35 | 16:50 | 17:04 | 17:10 | |||
| 17:10 | 17:25 | 17:9 | 17:45 | |||
| 17:45 | 18:00 | 18:14 | 18:20 | |||
| 18:20 | 18:33 | 18:45 | 18:50 | |||
| 19:25 | 19:38 | 19:50 | 19:55 | |||
| 20:30 | 20:43 | 20:55 | 21:00 | |||
| 21:35 | 21:48 | 22:00 | 22:05 | |||
| ICARAÍ - CRUZADO | ||||||
| ICARAÍ | PRAÇA SÃO JOÃO | POPULAR | CRUZADO | |||
| 06:15 | 06:27 | 06:32 | 06:45 | |||
| 07:15 | 07:27 | 07:33 | 07:50 | |||
| 08:25 | 08:37 | 08:43 | 09:00 | |||
| 09:00 | 09:12 | 09:18 | 09:35 | |||
| 09:35 | 09:47 | 09:53 | 10:10 | |||
| 10:10 | 10:22 | 10:28 | 10:45 | |||
| 10:45 | 10:57 | 11:03 | 11:20 | |||
| 11:20 | 11:32 | 11:38 | 11:55 | |||
| 11:55 | 12:07 | 12:13 | 12:30 | |||
| 12:30 | 12:42 | 12:48 | 13:05 | |||
| 13:05 | 13:17 | 13:23 | 13:40 | |||
| 13:40 | 13:52 | 13:58 | 14:15 | |||
| 14:15 | 14:27 | 14:33 | 14:50 | |||
| 14:50 | 15:02 | 15:08 | 15:25 | |||
| 15:25 | 15:37 | 15:43 | 16:00 | |||
| 16:00 | 16:12 | 16:18 | 16:35 | |||
| 16:35 | 16:47 | 16:53 | 17:10 | |||
| 17:10 | 17:22 | 17:28 | 17:45 | |||
| 17:45 | 17:57 | 18:03 | 18:20 | |||
| 18:20 | 18:32 | 18:38 | 18:55 | |||
| 18:50 | 19:02 | 19:08 | 19:25 | |||
| 19:55 | 20:07 | 20:13 | 20:30 | |||
| 21:00 | 21:12 | 21:18 | 21:35 | |||
| 22:05 | 22:17 | 22:22 | 22:35 | |||
| Sábados |
| CRUZADO - ICARAÍ | ||||||
| CRUZADO | PRAÇA SÃO JOÃO | MENZANI | ICARAÍ | |||
| 06:45 | 06:58 | 07:10 | 07:15 | |||
| 07:50 | 08:03 | 08:15 | 08:20 | |||
| 08:55 | 09:08 | 09:20 | 09:25 | |||
| 10:00 | 10:15 | 10:29 | 10:35 | |||
| 11:10 | 11:25 | 11:39 | 11:45 | |||
| 12:20 | 12:33 | 12:45 | 12:50 | |||
| 13:25 | 13:40 | 13:54 | 14:00 | |||
| 14:35 | 14:48 | 15:00 | 15:05 | |||
| 15:40 | 15:53 | 16:05 | 16:10 | |||
| 16:45 | 17:00 | 17:14 | 17:20 | |||
| 17:55 | 18:08 | 18:20 | 18:25 | |||
| 19:00 | 19:13 | 19:25 | 19:30 | |||
| 20:05 | 20:18 | 20:35 | ||||
| 21:10 | 21:23 | 21:35 | 21:40 | |||
| 22:15 | 22:28 | 22:40 | 22:45 | |||
| ICARAÍ - CRUZADO | ||||||
| ICARAÍ | PRAÇA SÃO JOÃO | POPULAR | CRUZADO | |||
| 07:15 | 07:27 | 07:33 | 07:50 | |||
| 08:20 | 08:32 | 08:38 | 08:55 | |||
| 09:25 | 09:37 | 09:43 | 10:00 | |||
| 10:35 | 10:47 | 10:53 | 11:10 | |||
| 11:45 | 11:57 | 12:03 | 12:20 | |||
| 12:50 | 13:02 | 13:08 | 13:25 | |||
| 14:00 | 14:12 | 14:18 | 14:35 | |||
| 15:05 | 15:17 | 15:23 | 15:40 | |||
| 16:10 | 16:22 | 16:28 | 16:45 | |||
| 17:20 | 17:32 | 17:38 | 17:55 | |||
| 18:25 | 18:37 | 18:43 | 19:00 | |||
| 19:30 | 19:42 | 19:48 | 20:05 | |||
| 20:30 | 19:42 | 19:48 | 20:05 | |||
| 20:35 | 20:47 | 20:53 | 21:10 | |||
| 21:40 | 21:52 | 21:58 | 22:15 | |||
| 22:45 | 22:57 | 23:02 | 23:25 | |||
| Domingos |
| CRUZADO - ICARAÍ | ||||||
| CRUZADO | PRAÇA SÃO JOÃO | MENZANI | ICARAÍ | |||
| 06:45 | 06:58 | 07:10 | 07:15 | |||
| 07:50 | 08:03 | 08:15 | 08:20 | |||
| 08:55 | 09:08 | 09:20 | 09:25 | |||
| 10:00 | 10:15 | 10:29 | 10:35 | |||
| 11:10 | 11:25 | 11:39 | 11:45 | |||
| 12:20 | 12:33 | 12:45 | 12:50 | |||
| 13:25 | 13:40 | 13:54 | 14:00 | |||
| 14:35 | 14:48 | 15:00 | 15:05 | |||
| 15:40 | 15:53 | 16:05 | 16:10 | |||
| 16:45 | 17:00 | 17:14 | 17:20 | |||
| 17:55 | 18:08 | 18:20 | 18:25 | |||
| 19:00 | 19:13 | 19:25 | 19:30 | |||
| 20:05 | 20:18 | 20:30 | 20:35 | |||
| 21:10 | 21:23 | 21:35 | 21:40 | |||
| ICARAÍ - CRUZADO | ||||||
| ICARAÍ | PRAÇA SÃO JOÃO | POPULAR | CRUZADO | |||
| 07:15 | 07:27 | 07:33 | 07:50 | |||
| 08:20 | 08:32 | 08:38 | 08:55 | |||
| 09:25 | 09:37 | 09:43 | 10:00 | |||
| 10:35 | 10:47 | 10:53 | 11:10 | |||
| 11:45 | 11:57 | 12:03 | 12:20 | |||
| 12:50 | 13:02 | 13:08 | 13:25 | |||
| 14:00 | 14:12 | 14:18 | 14:35 | |||
| 15:05 | 15:17 | 15:23 | 15:40 | |||
| 16:10 | 16:22 | 16:28 | 16:45 | |||
| 17:20 | 17:32 | 17:38 | 17:55 | |||
| 18:25 | 18:37 | 18:43 | 19:00 | |||
| 19:30 | 19:42 | 19:48 | 20:05 | |||
| 20:35 | 20:47 | 20:53 | 21:10 | |||
| 21:40 | 21:52 | 21:58 | 22:15 | |||
![]() Imprimir |