![]() |
| Horários - Descalvado / Araras Dias úteis |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| DESCALVADO | ARARAS |
| 6:50 | 8:45 |
| 9:20 | 11:15 |
| 11:50 | 13:45 |
| 15:20 | 17:15 |
| 17:20 | 19:15 |
| 18:20 | 20:15 |
| 19:20 | 21:15 |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| ARARAS | DESCALVADO |
| 6:45 | 8:40 |
| 9:45 | 11:40 |
| 11:45 | 13:40 |
| 14:15 | 16:10 |
| 16:15 | 18:10 |
| 17:15 | 19:10 |
| Horários - Descalvado / Araras Sábados |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| DESCALVADO | ARARAS |
| 6:50 | 8:45 |
| 9:20 | 11:15 |
| 11:50 | 13:45 |
| 15:20 | 17:15 |
| 17:20 | 19:15 |
| 18:20 | 20:15 |
| 19:20 | 21:15 |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| ARARAS | DESCALVADO |
| 6:45 | 8:40 |
| 9:45 | 11:40 |
| 11:45 | 13:40 |
| 14:15 | 16:10 |
| 16:15 | 18:10 |
| 17:15 | 19:10 |
| Horários - Descalvado / Araras Domingos e Feriados |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| DESCALVADO | ARARAS |
| 6:50 | 8:45 |
| 9:20 | 11:15 |
| 11:50 | 13:45 |
| 15:20 | 17:15 |
| 17:20 | 19:15 |
| 18:20 | 20:15 |
| 19:20 | 21:15 |
| Saída | Chegada |
|---|---|
| ARARAS | DESCALVADO |
| 6:45 | 8:40 |
| 9:45 | 11:40 |
| 11:45 | 13:40 |
| 14:15 | 16:10 |
| 16:15 | 18:10 |
| 17:15 | 19:10 |
![]() Imprimir |