![]() |
| Araraquara / São Carlos Dias úteis |
| ARARAQUARA - SÃO CARLOS | |||||||
| 06:00 | 07:10 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 |
| 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:30 | 18:30 | 19:20 | ||
| SÃO CARLOS - ARARAQUARA | |||||||
| 06:20 | 07:00 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 |
| 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:30 | 18:30 | 19:20 | ||
| Sábados |
| ARARAQUARA - SÃO CARLOS | |||||||
| 06:00 | 07:10 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 |
| 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:30 | 18:30 | 19:20 | ||
| SÃO CARLOS - ARARAQUARA | |||||||
| 06:20 | 07:00 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 |
| 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:30 | 18:30 | 19:20 | ||
| Domingos e feriados |
| ARARAQUARA - SÃO CARLOS | |||||||
| 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | |
| SÃO CARLOS - ARARAQUARA | |||||||
| 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | |
![]() Imprimir |