![]() |
| Araraquara / Ribeirão Bonito Dias úteis |
| RIBEIRÃO BONITO - ARARAQUARA | ||||
| 06:15 | 09:00 | 12:30 | 15:00 | 17:25 |
| GUARAPIRANGA - ARARAQUARA | ||||
| 06:30 | 09:15 | 12:45 | 15:15 | 17:50 |
| ARARAQUARA - RIBEIRÃO BONITO | ||||
| 07:30 | 11:00 | 13:45 | 16:10 | 18:35 |
| GUARAPIRANGA - RIBEIRÃO BONITO | ||||
| 08:15 | 11:45 | 14:30 | 16:55 | 19:20 |
| Sábados |
| RIBEIRÃO BONITO - ARARAQUARA | |||
| 06:15 | 09:00 | 12:30 | 17:00 |
| GUARAPIRANGA - ARARAQUARA | |||
| 06:45 | 09:15 | 12:45 | 17:15 |
| ARARAQUARA - RIBEIRÃO BONITO | |||
| 07:30 | 11:00 | 13:30 | 18:20 |
| GUARAPIRANGA - RIBEIRÃO BONITO | |||
| 08:15 | 11:45 | 14:15 | 19:05 |
| Domingos e feriados |
| RIBEIRÃO BONITO - ARARAQUARA | |
| 10:00 | 18:30 |
| GUARAPIRANGA - ARARAQUARA | |
| 10:15 | 18:45 |
| ARARAQUARA - RIBEIRÃO BONITO | |
| 09:00 | 17:00 |
| GUARAPIRANGA - RIBEIRÃO BONITO | |
| 09:45 | 17:45 |
| * Guarapiranga está no meio do trajeto: Por este motivo, os horários são estimados e podem sofrer variações em função do trânsito: Aconselhamos aos usuários chegarem com antecedência ao ponto. | |
![]() Imprimir |