![]() |
| Adalberto Roxo / Terminal Dias úteis e sábado |
| ADALBERTO ROXO - TERMINAL | |||||||
| 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:10 | 08:40 |
| 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:10 | 11:45 | 12:19 | 12:54 | 13:28 |
| 14:03 | 14:37 | 15:12 | 15:46 | 16:21 | 16:55 | 17:30 | 18:04 |
| 18:39 | 19:13 | 19:48 | 20:22 | 20:57 | 21:31 | 22:06 | 22:35 |
| 23:11 | |||||||
| TERMINAL - ADALBERTO ROXO | |||||||
| 05:25 | 05:55 | 06:25 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:40 | 09:15 |
| 09:50 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:49 | 13:24 | 13:58 |
| 14:33 | 15:07 | 15:42 | 16:16 | 16:51 | 17:25 | 18:00 | 18:34 |
| 19:09 | 19:43 | 20:18 | 20:52 | 21:27 | 22:00 | 22:38 | 23:00 |
| 23:40 | |||||||
| Domingos e feriados |
| ADALBERTO ROXO - TERMINAL | |||||||
| 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||
| TERMINAL - ADALBERTO ROXO | |||||||
| 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
| 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| 21:30 | 22:30 | 23:30 | |||||
![]() Imprimir |